Płyta PARO - GAMBIT /246
Zastosowanie
Wysokosprawna płyta, zalecana głównie do instalacji z parą wodną.
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
(Wartości podane w tabeli odnoszą się do płyt uszczelkarskich o grubości 2,0 mm)
Do pobrania
Dane techniczne
| Materiał: | włókna węglowe, włókna mineralne, wypełniacze powiązane lepiszczem na bazie kauczuku NBR | ||
| Oznaczenie wg DIN 28091-2: | FA-CM1-O | ||
| Maksymalne warunki pracy: | |||
| Temperatura chwilowa | 0C | 450 | |
| Temperatura pracy ciągłej | 0C | 350 | |
| Temperatura pracy ciągłej w parze | 0C | 350 | |
| Ciśnienie | MPa | 10 | |
| Wymiary: | |||
|
Standardowe grubości płyt /grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/ |
mm | 0,5; 0,8; 1,0;1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
+/- 0,1 +/- 10% +/- 10% |
|
Standardowe wielkości arkusza /wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000/ |
mm | 1500x1500 | +/- 10,0 |
| Właściwości fizykochemiczne: | |||
| gęstość (+/-5 %) | g/cm3 | 1,9 | DIN 28090-2 |
| wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien (min.) | MPa | 10 | DIN 52910 |
| ściśliwość (wartość typowa) | % | 11 | ASTM F36 |
| powrót elastyczny (min.) | % | 55 | ASTM F36 |
| naprężenia resztkowe 50MPa/16h/300ºC (min.) | MPa | 32 | DIN 52913 |
| naprężenia resztkowe 50MPa/16h/175ºC (min.) | MPa | 35 | DIN 52913 |
| Przyrost grubości: | |||
| olej IRM 903 150oC/5h (max) | % | 12 | ASTM F146 |
| kolor | rudy | ||
